<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>_ petit CABANON &#187; fbaup</title>
	<atom:link href="http://petitcabanon.org/tag/fbaup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petitcabanon.org</link>
	<description>research platform on display, architecture and curatorial practice [project by ines moreira]</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 20:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='petitcabanon.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/9031d7182bc335ed3073adc738b5ba95?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>_ petit CABANON &#187; fbaup</title>
		<link>http://petitcabanon.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://petitcabanon.org/osd.xml" title="_ petit CABANON" />
	<atom:link rel='hub' href='http://petitcabanon.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nuno Coelho _ conferência FBAUP</title>
		<link>http://petitcabanon.org/2010/05/21/nuno-coelho-livro-sobre-palestina_/</link>
		<comments>http://petitcabanon.org/2010/05/21/nuno-coelho-livro-sobre-palestina_/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ines moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[petit CABANON]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fbaup]]></category>
		<category><![CDATA[gathering]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[transformations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petitcabanon.org/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Uma Terra Sem Gente Para Gente Sem Terra Um projecto de Design sobre a Palestina, por Nuno Coelho e Adam Kershaw &#8220;Uma Terra Sem Gente Para Gente Sem Terra&#8221; é uma exposição de cartazes gráficos interactivos sobre o conflito entre Israel e a Palestina. Produz um discurso visual em torno das tensões sociais da vida quotidiana nesta região onde três continentes colidem, e &#8230; <a href="http://petitcabanon.org/2010/05/21/nuno-coelho-livro-sobre-palestina_/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=petitcabanon.org&#038;blog=8696682&#038;post=1923&#038;subd=petitcabanon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petitcabanon.org/2010/05/21/nuno-coelho-livro-sobre-palestina_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cb1389b0d764fbe1479806f6dd0cd093?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ines moreira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petitcabanon.files.wordpress.com/2010/05/muros.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Muros</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>os espacialistas _ workshop FBAUP</title>
		<link>http://petitcabanon.org/2010/03/17/os-espacialistas-_fbaup/</link>
		<comments>http://petitcabanon.org/2010/03/17/os-espacialistas-_fbaup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ines moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[public space]]></category>
		<category><![CDATA[fbaup]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[transformations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petitcabanon.org/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[OS ESPACIALISTAS é um projecto arquitectónico/artístico laboratorial de análise e de alteração programática do espaço. Servem-se da máquina fotográfica ou de filmar como se de um lápis se tratasse, por causa do resultado que denominam de &#8220;esquissos fotográficos&#8221;. Criados a &#8230; <a href="http://petitcabanon.org/2010/03/17/os-espacialistas-_fbaup/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=petitcabanon.org&#038;blog=8696682&#038;post=1761&#038;subd=petitcabanon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petitcabanon.org/2010/03/17/os-espacialistas-_fbaup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cb1389b0d764fbe1479806f6dd0cd093?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ines moreira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petitcabanon.files.wordpress.com/2010/03/o-congressista.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">O CONGRESSISTA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Salgueiros – As Cidades Novas. conferência FBAUP</title>
		<link>http://petitcabanon.org/2010/03/02/salgueiros-%e2%80%93-as-cidades-novas-trabalho-de-campo/</link>
		<comments>http://petitcabanon.org/2010/03/02/salgueiros-%e2%80%93-as-cidades-novas-trabalho-de-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ines moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[public space]]></category>
		<category><![CDATA[fbaup]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[transformations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petitcabanon.org/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Projecto artístico de Eduardo Matos 8 de Março 2010, 17:30h, Auditório Pavilhão Sul, FBAUP, Porto Salgueiros – As cidades novas  2005/2006 &#8220;Uma notícia de Jornal levou-me a conhecer um desses espaços que se formam na margem e à margem da &#8230; <a href="http://petitcabanon.org/2010/03/02/salgueiros-%e2%80%93-as-cidades-novas-trabalho-de-campo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=petitcabanon.org&#038;blog=8696682&#038;post=1708&#038;subd=petitcabanon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petitcabanon.org/2010/03/02/salgueiros-%e2%80%93-as-cidades-novas-trabalho-de-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cb1389b0d764fbe1479806f6dd0cd093?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ines moreira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petitcabanon.files.wordpress.com/2010/03/eduardo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">eduardo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>audiowalks _visões úteis _conferência FBAUP</title>
		<link>http://petitcabanon.org/2009/10/29/audiowalks-_visoes-uteis-_madep/</link>
		<comments>http://petitcabanon.org/2009/10/29/audiowalks-_visoes-uteis-_madep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ines moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[public space]]></category>
		<category><![CDATA[audiowalk]]></category>
		<category><![CDATA[fbaup]]></category>
		<category><![CDATA[transformations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petitcabanon.org/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Um audio-walk é um passeio sonoro. Um guia áudio que conduz o ouvinte por um determinado percurso. No caso dos audio-walks do Visões Úteis, o percurso é desenhado pela cidade – o espaço público. (&#8230;) Mais do que paradoxo temos &#8230; <a href="http://petitcabanon.org/2009/10/29/audiowalks-_visoes-uteis-_madep/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=petitcabanon.org&#038;blog=8696682&#038;post=1154&#038;subd=petitcabanon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petitcabanon.org/2009/10/29/audiowalks-_visoes-uteis-_madep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cb1389b0d764fbe1479806f6dd0cd093?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ines moreira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petitcabanon.files.wordpress.com/2009/10/coma012.jpg?w=173" medium="image">
			<media:title type="html">coma01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://petitcabanon.files.wordpress.com/2009/10/vu_errare011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">VU_Errare01</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
